Now Loading…
右表の任意のカラーのラジオボタンをクリックで、
左図のアイテムのカラーが変更できます。
色番 | カラー | 帽子 | シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
表裏同色 | 裏面黄色 | 裏面白色 | ||||
A#40 N#40 | A#41 N#41 | A#42 N#42 | #285 | #280 | ||
01 | 赤 | |||||
02 | 桃 | |||||
03 | オレンジ | |||||
04 | 黄土 | |||||
05 | 黄 | |||||
06 | 黄緑 | |||||
07 | 緑 | |||||
08 | 青 | |||||
09 | 水色 | |||||
10 | 紫 | |||||
11 | ピンク | |||||
12 | 白 | |||||
13 | 紺 | |||||
14 | エンジ | |||||
15 | うす紫 | |||||
20 | パステル ピンク |
|||||
21 | パステル イエロー |
|||||
22 | パステル グリーン |
商品名・カラーをお間違えのないようご確認ください。